| Parameter | Specification / Range |
|---|---|
| Substrate Size | 50~350 mm (W) × 120 mm (H) |
| Board Inlet Height | 750 +20 mm |
| Conveyor Speed | 500~1800 mm/min |
| Conveyor Angle | 4~7° |
| Conveyor Direction | Left → Right |
| Flux Capacity | Approx. 18 L |
| Spray Exhaust | Approx. 30 m³/min |
| Compressed Air | 4~6 Bar, 100 L/min |
| Preheat Temperature | Max. 200°C |
| Solder Pot Temperature | Max. 300°C |
| Solder Pot Capacity | Approx. 500 kg |







