| Parameter | Specification / Range |
|---|---|
| Printing Accuracy | >2 CPK @ ±20 µm, 6σ |
| Repeat Printing Accuracy | >2 CPK @ ±8 µm, 6σ |
| Cycle Time | 7 s |
| Max. Printing Area | 400 × 340 mm |
| Stencil Size | 470 × 370 mm ~ 737 × 737 mm |
| Frame Thickness | 25 ~ 40 mm |
| Squeegee Pressure | 0 ~ 10 kg |
| Printing Speed | 1 ~ 200 mm/s |
| Print Gap | 0 ~ 20 mm |
| Separation Speed | 0.1 ~ 20 mm/s |
| Separation Distance | 0 ~ 3 mm |
| Min. Substrate Size | 50 × 50 mm |
| Max. Substrate Size | 400 × 430 mm |
| Substrate Thickness | 0.4 ~ 5 mm |
| Substrate Weight | ≤ 3 kg |
| Applicable Objects | PCB / FPC |







